<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《jQuery:丰富效果的Flash图片播放（JS重写版）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：做了，无悔！</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-14938</link>
		<dc:creator>做了，无悔！</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 03:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-14938</guid>
		<description>怎么我下载了不能用啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么我下载了不能用啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿威</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-4763</link>
		<dc:creator>阿威</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 03:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-4763</guid>
		<description>拼接参数的时候，可以考虑先把参数放入数组，再调用数组的join方法来获得参数字符串。
这样代码就变得清晰了，修改也更容易。
var defaults = $.extend({
	width : $(&#039;img:first&#039;, this).width(),
	height : $(&#039;img:first&#039;, this).height(),
	btn_pos : 3,
	stop_time : 3000,
	show_text : 0,
	txtcolor : &#039;000000&#039;,
	bgcolor : &#039;dddddd&#039;,
	flash_src : &#039;focus.swf&#039;
}, options);

var images = {
	imgs : [],
	links : [],
	texts : []
};

$(&#039;a&#039;, this).each(function() {
	images.imgs.push($(&#039;img&#039;, this).attr(&#039;src&#039;));
	images.links.push($(this).attr(&#039;href&#039;));
	images.texts.push($(&#039;img&#039;, this).attr(&#039;alt&#039;));
});

var swf_height = (defaults.show_text == 1) ? (defaults.height + 20) : defaults.height;
var pics = images.imgs.join(&#039;&#124;&#039;);
var links = images.links.join(&#039;&#124;&#039;);
var texts = images.texts.join(&#039;&#124;&#039;);
var vars=[
	&#039;pics=&#039;+pics,
	&#039;links=&#039;+links,
	&#039;texts=&#039;+texts,
	&#039;pic_width=&#039;+defaults.width,
	&#039;pic_height=&#039;+defaults.height,
	&#039;show_text=&#039;+defaults.show_text,
	&#039;txtcolor=&#039;+defaults.txtcolor,
	&#039;bgcolor=&#039;+defaults.bgcolor,
	&#039;button_pos=&#039;+defaults.btn_pos,
	&#039;stop_time=&#039;+defaults.stop_time
];
vars=vars.join(&#039;&amp;&#039;);

$(this).html(
	&#039;&#039; +
	&#039;&#039; +
	&#039;&#039;+
	&#039;&#039; +
	&#039;&#039; +
	&#039;&#039;+
	&#039;&#039;;
);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拼接参数的时候，可以考虑先把参数放入数组，再调用数组的join方法来获得参数字符串。<br />
这样代码就变得清晰了，修改也更容易。<br />
var defaults = $.extend({<br />
	width : $(&#8216;img:first&#8217;, this).width(),<br />
	height : $(&#8216;img:first&#8217;, this).height(),<br />
	btn_pos : 3,<br />
	stop_time : 3000,<br />
	show_text : 0,<br />
	txtcolor : &#8217;000000&#8242;,<br />
	bgcolor : &#8216;dddddd&#8217;,<br />
	flash_src : &#8216;focus.swf&#8217;<br />
}, options);</p>
<p>var images = {<br />
	imgs : [],<br />
	links : [],<br />
	texts : []<br />
};</p>
<p>$(&#8216;a&#8217;, this).each(function() {<br />
	images.imgs.push($(&#8216;img&#8217;, this).attr(&#8216;src&#8217;));<br />
	images.links.push($(this).attr(&#8216;href&#8217;));<br />
	images.texts.push($(&#8216;img&#8217;, this).attr(&#8216;alt&#8217;));<br />
});</p>
<p>var swf_height = (defaults.show_text == 1) ? (defaults.height + 20) : defaults.height;<br />
var pics = images.imgs.join(&#8216;|&#8217;);<br />
var links = images.links.join(&#8216;|&#8217;);<br />
var texts = images.texts.join(&#8216;|&#8217;);<br />
var vars=[<br />
	'pics='+pics,<br />
	'links='+links,<br />
	'texts='+texts,<br />
	'pic_width='+defaults.width,<br />
	'pic_height='+defaults.height,<br />
	'show_text='+defaults.show_text,<br />
	'txtcolor='+defaults.txtcolor,<br />
	'bgcolor='+defaults.bgcolor,<br />
	'button_pos='+defaults.btn_pos,<br />
	'stop_time='+defaults.stop_time<br />
];<br />
vars=vars.join(&#8216;&amp;&#8217;);</p>
<p>$(this).html(<br />
	” +<br />
	” +<br />
	”+<br />
	” +<br />
	” +<br />
	”+<br />
	”;<br />
);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：reyee</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-2752</link>
		<dc:creator>reyee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-2752</guid>
		<description>我的问题已经解决了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的问题已经解决了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：reyee</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-2751</link>
		<dc:creator>reyee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-2751</guid>
		<description>问题1：flashImgPlay.js中的最后一行是否有必要？
问题2：flashImgPlay.js中内容直接写在文件中，该文件能正常播放，如果用调用flashImgPlay.js的方式，就显示错误，并提示：$(&#039;.flash&#039;).flashImgPlay();这行中有 对象不支持此属性或方法 问题，这是为什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题1：flashImgPlay.js中的最后一行是否有必要？<br />
问题2：flashImgPlay.js中内容直接写在文件中，该文件能正常播放，如果用调用flashImgPlay.js的方式，就显示错误，并提示：$(&#8216;.flash&#8217;).flashImgPlay();这行中有 对象不支持此属性或方法 问题，这是为什么呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：daemon</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-2638</link>
		<dc:creator>daemon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-2638</guid>
		<description>请教一个问题，js你怎么学的那么好了。教我一个学习方法，谢谢。~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教一个问题，js你怎么学的那么好了。教我一个学习方法，谢谢。~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：哟ＹＯ</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-2345</link>
		<dc:creator>哟ＹＯ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-2345</guid>
		<description>你好，能帮我写一段现成Flash图片播放的代码吗，我什么都不懂，也不太会套用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，能帮我写一段现成Flash图片播放的代码吗，我什么都不懂，也不太会套用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阅城</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1514</link>
		<dc:creator>阅城</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1514</guid>
		<description>每每看到这种文章，我都觉得我懒了好多，看来我得充充电了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每每看到这种文章，我都觉得我懒了好多，看来我得充充电了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SEO-prooxy</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1499</link>
		<dc:creator>SEO-prooxy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1499</guid>
		<description>jQuery确实很厉害！ 该学习下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jQuery确实很厉害！ 该学习下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Hiro</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>Hiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1498</guid>
		<description>已经更新！！会继续关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经更新！！会继续关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：keelii</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1496</link>
		<dc:creator>keelii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1496</guid>
		<description>博客换域名了，特来低调通知一下keelii.cn变成了keelii.com。欢迎断续围观哈，
果断关注我请点这里：
&lt;a href=&quot;http://feed.feedsky.com/kily&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://feed.feedsky.com/kily&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博客换域名了，特来低调通知一下keelii.cn变成了keelii.com。欢迎断续围观哈，<br />
果断关注我请点这里：<br />
<a href="http://feed.feedsky.com/kily" rel="nofollow">http://feed.feedsky.com/kily</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：棺材中的尘埃</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1495</link>
		<dc:creator>棺材中的尘埃</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1495</guid>
		<description>来学习代码了，博主的上方图片很有趣：）跟随鼠标移动：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来学习代码了，博主的上方图片很有趣：）跟随鼠标移动：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：keelii</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1494</link>
		<dc:creator>keelii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1494</guid>
		<description>这个字打错了哈！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个字打错了哈！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：keelii</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1492</link>
		<dc:creator>keelii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1492</guid>
		<description>我想做的是这样一个效果：有四张图片，当鼠标移动到每一个图片上去的时候都有一个函数来处理效果。你写的这代码是第次移动到第一张图片上面的效果，其它没反映！
能不能将四张图片都加上onmouseover的事件并编写函数？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想做的是这样一个效果：有四张图片，当鼠标移动到每一个图片上去的时候都有一个函数来处理效果。你写的这代码是第次移动到第一张图片上面的效果，其它没反映！<br />
能不能将四张图片都加上onmouseover的事件并编写函数？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Hiro</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1491</link>
		<dc:creator>Hiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1491</guid>
		<description>等你鼠标移上去的时候，for循环已经执行完了，应该是你鼠标移动到图片上后才会出发j的递增！
var imgNum = 4;
var nodeImg = document.getElementsByTagName(“img”);

var j=0;

var minWidth = (600 – imgWidth)/(imgNum-1);
nodeImg[j].onmouseover = function(){
if(j&gt;=imgNum) return false;
this.style.marginLeft = j*minWidth + &quot;px&quot;;
j++;
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>等你鼠标移上去的时候，for循环已经执行完了，应该是你鼠标移动到图片上后才会出发j的递增！<br />
var imgNum = 4;<br />
var nodeImg = document.getElementsByTagName(“img”);</p>
<p>var j=0;</p>
<p>var minWidth = (600 – imgWidth)/(imgNum-1);<br />
nodeImg[j].onmouseover = function(){<br />
if(j>=imgNum) return false;<br />
this.style.marginLeft = j*minWidth + “px”;<br />
j++;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：keelii</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1490</link>
		<dc:creator>keelii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1490</guid>
		<description>请教个问题：        
        var imgNum = 4;
	var nodeImg = document.getElementsByTagName(&quot;img&quot;);

	for(j=0; j&lt;imgNum; j++){

		var minWidth = (600 - imgWidth)/(imgNum-1);
		nodeImg[j].onmouseover = function(){	
				this.style.marginLeft = j*minWidth + &quot;px&quot;;
		}	
	}
这段代码在鼠标移动到img标签时为什么j的值总是4而不是1,2,3,4？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教个问题：<br />
        var imgNum = 4;<br />
	var nodeImg = document.getElementsByTagName(“img”);</p>
<p>	for(j=0; j&lt;imgNum; j++){</p>
<p>		var minWidth = (600 &#8211; imgWidth)/(imgNum-1);<br />
		nodeImg[j].onmouseover = function(){<br />
				this.style.marginLeft = j*minWidth + &quot;px&quot;;<br />
		}<br />
	}<br />
这段代码在鼠标移动到img标签时为什么j的值总是4而不是1,2,3,4？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：宁波SEO</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1488</link>
		<dc:creator>宁波SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1488</guid>
		<description>写得很好，很清晰有条理。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很好，很清晰有条理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：海龟来了</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1487</link>
		<dc:creator>海龟来了</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1487</guid>
		<description>棒极了！谢谢分享哈！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>棒极了！谢谢分享哈！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：安徽汽车维修网</title>
		<link>http://www.ihiro.org/a-rich-picture-effect-flash/comment-page-1#comment-1485</link>
		<dc:creator>安徽汽车维修网</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihiro.org/?p=1129#comment-1485</guid>
		<description>博主的界面好好看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的界面好好看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
